DOLAR

40,2592$% 0.13

EURO

46,7280% 0.07

STERLİN

53,9463£% 0.2

GRAM ALTIN

4.309,12%-0,18

ONS

3.335,67%0,36

BİST100

10.222,02%-0,03

İmsak Vakti a 02:00
Ankara HAFİF YAĞMUR 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,41 0,00 18:10:00
AGHOL 25,76 0,00 18:10:00
AKBNK 61,00 0,00 18:10:00
AKSA 10,15 0,00 18:10:00
AKSEN 36,40 0,00 18:10:00
ALARK 78,95 0,00 18:10:00
ALFAS 43,40 0,00 18:10:00
ALTNY 71,60 0,00 18:10:00
ARCLK 121,90 0,00 18:10:00
ASELS 172,10 0,00 18:10:00
ASTOR 111,20 0,00 18:10:00
AVPGY 60,20 0,00 18:10:00
BALSU 21,70 0,00 18:10:00
BERA 15,96 0,00 18:10:00
BIMAS 489,00 0,00 18:10:00
BINHO 10,70 0,00 03:00:00
BRSAN 440,25 0,00 18:10:00
BRYAT 2.351,00 0,00 18:10:00
BSOKE 14,67 0,00 18:10:00
BTCIM 4,42 0,00 18:10:00
CANTE 2,36 0,00 03:00:00
CCOLA 45,76 0,00 18:10:00
CIMSA 44,42 0,00 18:10:00
CLEBI 1.488,00 0,00 18:10:00
CWENE 16,87 0,00 18:10:00
DOAS 169,90 0,00 18:10:00
DOHOL 16,32 0,00 18:10:00
DSTKF 584,50 0,00 18:10:00
EFORC 119,90 0,00 03:00:00
EGEEN 7.980,00 0,00 18:10:00
EKGYO 19,22 0,00 03:00:00
ENJSA 69,95 0,00 18:10:00
ENKAI 66,85 0,00 18:10:00
EREGL 25,70 0,00 18:10:00
EUPWR 26,58 0,00 18:10:00
FENER 12,31 0,00 18:10:00
FROTO 101,00 0,00 18:10:00
GARAN 137,80 0,00 18:10:00
GENIL 157,80 0,00 18:10:00
GESAN 42,90 0,00 03:00:00
GLRMK 175,10 0,00 18:10:00
GRSEL 320,25 0,00 18:10:00
GRTHO 475,00 0,00 18:10:00
GSRAY 1,48 0,00 18:10:00
GUBRF 260,25 0,00 18:10:00
HALKB 23,66 0,00 18:10:00
HEKTS 3,70 0,00 18:10:00
IEYHO 14,88 0,00 18:10:00
ISCTR 13,83 0,00 18:10:00
ISMEN 41,50 0,00 18:10:00
KCAER 13,30 0,00 18:10:00
KCHOL 166,00 0,00 18:10:00
KONTR 24,14 0,00 18:10:00
KOZAA 75,95 0,00 18:10:00
KOZAL 23,04 0,00 18:10:00
KRDMD 25,66 0,00 18:10:00
KTLEV 12,10 0,00 18:10:00
KUYAS 50,75 0,00 18:10:00
LMKDC 26,66 0,00 18:10:00
MAGEN 51,85 0,00 18:10:00
MAVI 39,70 0,00 18:10:00
MGROS 422,00 0,00 18:10:00
MIATK 42,00 0,00 18:10:00
MPARK 346,00 0,00 03:00:00
OBAMS 44,64 0,00 18:10:00
ODAS 5,31 0,00 18:10:00
OTKAR 495,00 0,00 18:10:01
OYAKC 20,32 0,00 18:10:01
PASEU 127,00 0,00 18:10:01
PETKM 17,07 0,00 18:10:01
PGSUS 220,90 0,00 18:10:01
RALYH 125,30 0,00 18:10:01
REEDR 10,00 0,00 03:00:00
SAHOL 86,05 0,00 18:10:01
SISE 36,48 0,00 18:10:01
SKBNK 6,90 0,00 18:10:01
SMRTG 26,56 0,00 18:10:01
SOKM 35,46 0,00 18:10:01
TABGD 210,10 0,00 18:10:01
TCELL 88,65 0,00 18:10:01
THYAO 316,00 0,00 18:10:01
TKFEN 82,30 0,00 18:10:01
TSKB 13,06 0,00 18:10:01
TTKOM 50,00 0,00 18:10:01
TTRAK 567,00 0,00 18:10:01
TUREX 8,37 0,00 18:10:01
TURSG 8,82 0,00 18:10:01
ULKER 102,10 0,00 18:10:01
VAKBN 26,30 0,00 18:10:01
VESTL 36,66 0,00 18:10:01
YEOTK 34,40 0,00 18:10:01
YKBNK 31,00 0,00 18:10:01
ZOREN 3,42 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,41 0,00 18:10:00
AGHOL 25,76 0,00 18:10:00
AKBNK 61,00 0,00 18:10:00
AKSA 10,15 0,00 18:10:00
AKSEN 36,40 0,00 18:10:00
ALARK 78,95 0,00 18:10:00
ALFAS 43,40 0,00 18:10:00
ALTNY 71,60 0,00 18:10:00
ARCLK 121,90 0,00 18:10:00
ASELS 172,10 0,00 18:10:00
ASTOR 111,20 0,00 18:10:00
AVPGY 60,20 0,00 18:10:00
BALSU 21,70 0,00 18:10:00
BERA 15,96 0,00 18:10:00
BIMAS 489,00 0,00 18:10:00
BINHO 10,70 0,00 03:00:00
BRSAN 440,25 0,00 18:10:00
BRYAT 2.351,00 0,00 18:10:00
BSOKE 14,67 0,00 18:10:00
BTCIM 4,42 0,00 18:10:00
CANTE 2,36 0,00 03:00:00
CCOLA 45,76 0,00 18:10:00
CIMSA 44,42 0,00 18:10:00
CLEBI 1.488,00 0,00 18:10:00
CWENE 16,87 0,00 18:10:00
DOAS 169,90 0,00 18:10:00
DOHOL 16,32 0,00 18:10:00
DSTKF 584,50 0,00 18:10:00
EFORC 119,90 0,00 03:00:00
EGEEN 7.980,00 0,00 18:10:00
EKGYO 19,22 0,00 03:00:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 69,95 0,00 18:10:00
ENKAI 66,85 0,00 18:10:00
EREGL 25,70 0,00 18:10:00
EUPWR 26,58 0,00 18:10:00
FENER 12,31 0,00 18:10:00
FROTO 101,00 0,00 18:10:00
GARAN 137,80 0,00 18:10:00
GENIL 157,80 0,00 18:10:00
GESAN 42,90 0,00 03:00:00
GLRMK 175,10 0,00 18:10:00
GRSEL 320,25 0,00 18:10:00
GRTHO 475,00 0,00 18:10:00
GSRAY 1,48 0,00 18:10:00
GUBRF 260,25 0,00 18:10:00
HALKB 23,66 0,00 18:10:00
HEKTS 3,70 0,00 18:10:00
IEYHO 14,88 0,00 18:10:00
ISCTR 13,83 0,00 18:10:00
ISMEN 41,50 0,00 18:10:00
KCAER 13,30 0,00 18:10:00
KCHOL 166,00 0,00 18:10:00
KONTR 24,14 0,00 18:10:00
KOZAA 75,95 0,00 18:10:00
KOZAL 23,04 0,00 18:10:00
KRDMD 25,66 0,00 18:10:00
KTLEV 12,10 0,00 18:10:00
KUYAS 50,75 0,00 18:10:00
LMKDC 26,66 0,00 18:10:00
MAGEN 51,85 0,00 18:10:00
MAVI 39,70 0,00 18:10:00
MGROS 422,00 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
MIATK 42,00 0,00 18:10:00
MPARK 346,00 0,00 03:00:00
OBAMS 44,64 0,00 18:10:00
ODAS 5,31 0,00 18:10:00
OTKAR 495,00 0,00 18:10:01
OYAKC 20,32 0,00 18:10:01
PASEU 127,00 0,00 18:10:01
PETKM 17,07 0,00 18:10:01
PGSUS 220,90 0,00 18:10:01
RALYH 125,30 0,00 18:10:01
REEDR 10,00 0,00 03:00:00
SAHOL 86,05 0,00 18:10:01
SISE 36,48 0,00 18:10:01
SKBNK 6,90 0,00 18:10:01
SMRTG 26,56 0,00 18:10:01
SOKM 35,46 0,00 18:10:01
TABGD 210,10 0,00 18:10:01
TCELL 88,65 0,00 18:10:01
THYAO 316,00 0,00 18:10:01
TKFEN 82,30 0,00 18:10:01
TSKB 13,06 0,00 18:10:01
TTKOM 50,00 0,00 18:10:01
TTRAK 567,00 0,00 18:10:01
TUREX 8,37 0,00 18:10:01
TURSG 8,82 0,00 18:10:01
ULKER 102,10 0,00 18:10:01
VAKBN 26,30 0,00 18:10:01
VESTL 36,66 0,00 18:10:01
YEOTK 34,40 0,00 18:10:01
YKBNK 31,00 0,00 18:10:01
ZOREN 3,42 0,00 18:10:01